DeutschFrançaisNederlandsEnglish
Home Home News Pau 2010 - Live Results
La Colombe Joyeuse
Pau 2010 - Live Results Print E-mail

Pau 2010 - Live Results

OUDE/VIEUX      PAU                          20-06-10    LOSTIJD : 12.00  
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 867639 2 05.3400 1250.20
2 JANS ARNOULD TONGEREN 936947 2 07.0400 1195.09
3 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRAKEL 888432 2 07.1300 1120.34
4 NEURATH JOACHIM D-ERKELENZ 996226 2 09.3200 1068.91
5 DUMAS JEAN-LUC F-PULLIGNY 767719 2 06.2400 1031.88
6 HOOGENDAM J. N-FIJNAART 992069 2 10.0500 1028.05
7 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 2 2 08.1300 1017.16
8 MALJAARS A-J N-ZOUTELAND 952878 2 09.4921 1003.72
9 BARGIBANT DANIEL F-NIVELLE 845238 2 08.0639 998.33
10 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 905207 2 09.1000 994.73
11 KNETSCH J-J N-KATWIJK A 1048436 2 12.0400 967.19
12 CASAIL DOMINIQUE F-BESNY ET 759491 2 07.1400 956.54
13 MACHWIRTH JOSEF D-SCHWEPPEN 962075 2 10.4900 953.49
14 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 892008 2 09.3600 953.00
15 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY SU 846753 2 08.4900 952.48
16 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 877243 2 09.2400 949.40
17 MAAS GEBRS+ZN N-ZUNDERT 982028 2 11.2235 941.92
18 DEBAENE HUBERT BEERNEM 910535 2 10.0900 939.66
19 DE JONGE A W NL-BURGH HA 980421 2 11.2530 937.75
20 ROS RIK N-LEKKERKER 1025213 2 12.1359 937.14
21 JANSSENS-HAUSOUL N-EPEN 953873 2 10.5918 935.81
22 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 872214 2 09.4000 927.89
23 JANSSENS-HAUSOUL N-EPEN 2 2 11.1024 925.73
24 SAYA GEBRS N-MAASTRICH 952722 2 11.0956 925.03
25 VANDERSIPPE J-MARIE F-BOURGHELL 848646 2 09.1806 924.35
26 HAUSOUL J N-HEYENRATH 952773 2 11.1212 923.05
27 VAN DER KAMP T. N-IJK BIJ D 1051482 2 13.0003 922.31
28 KRONERT WOLFGANG D-KERPEN 994763 2 11.5900 921.93
29 GROSSE VINCENT F-MERTEN 850884 2 09.2400 920.87
30 JOOSEN JOS BRECHT 967813 2 11.3100 920.85
31 HOLLEMANS JOS N-RIDDERKER 1020926 2 12.3015 919.55
32 VAN ROOSE RENE F-LANDRETHU 851249 2 09.2600 919.28
33 ARETS P N-KERKRADE 969651 2 11.3600 918.23
34 FRIEDRICH K+M D-MERZIG 865042 2 09.4300 917.33
35 ZOLLER-ERNST D-ZWEIBRUCK 887010 2 10.0700 917.28
36 HAMERS-VANHEIJST N-KAATSHEUV 1010253 2 12.2349 915.24
37 KURVERS-DEWEERD N-HULSBERG 962103 2 11.3200 914.55
38 LINDENBERG H N-YERSEKE 966479 2 11.3712 914.19
39 BELLETER FRANS N-NISPEN 974493 2 11.4729 912.89
40 EMMERICH-HEINZ D-SAARBURG 876102 2 10.0000 912.61
41 BOURLARD P & F HARVENG 851695 2 09.3400 911.88
42 BOURLARD P & F HARVENG 2 2 09.3500 910.90
43 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 935505 2 11.0800 910.02
44 EMSER WOLFGANG D-HOMBURG-S 893521 2 10.2300 908.97
45 JACOBS EN ZN N-BEEK 966924 2 11.4432 908.31
46 NAPOLEON N-HANK 1014097 2 12.4030 905.04
47 HUYNEN A N-HEERLEN 965483 2 11.4700 904.86
48 LEIJTEN A NL-FIJNAART 992188 2 12.1652 904.57
49 TEFMAN S+ZNEN N-UTRECHT 1058972 2 13.3100 904.33
50 PINTENS LUC SCHELLE 935028 2 11.1500 903.41
51 BATENBURG B N-KLAASWAAL 1004204 2 12.3138 903.36
52 GRUSON JACK F-ST SYLVES 856286 2 09.4800 903.26
53 PEIREN NOEL ZEDELGEM 905881 2 10.4300 903.17
54 BLEIJLEVENS EN ZN NL-SIMPELVE 962475 2 11.4550 903.03
55 VANDENBERG COMB N-UTRECHT 1053810 2 13.2718 902.78
56 RUTZ+SOHNE D-BLIESKAST 877037 2 10.1200 902.30
57 DESQUILBET ALAIN F-ATHIER/LA 759960 2 08.0300 901.49
58 SCHLOMER JOSEF+ROLF D-MONCHENGL 1008510 2 12.3900 901.26
59 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHEIM 2 2 10.0800 901.05
60 HAAS G. N-SITTARD 974429 2 12.0135 900.93
61 VAN TUYL GERARD N-HELLOUW 1031584 2 13.0533 900.51
62 THEEUWEN-JACOBS N-WANSSUM 1032235 2 13.0651 900.06
63 WACKERS FRANS N-SUSTEREN 979035 2 12.0844 899.24
64 NAPOLEON N-HANK 2 2 12.4748 899.18
65 DRIESSEN J N-STEIN 966575 2 11.5500 899.14
66 SCHURGERS P. N-HEER 953439 2 11.4100 898.62
67 DEKENS ANDRE RODE ST GEN 897553 2 10.3900 898.45
68 DEJONG P+ZN G N-DE HEEN 983311 2 12.1525 897.66
69 WILLEMSE-DUDOK N-WAGENBERG 1002782 2 12.3803 896.90
70 MAHR-MERX D-AACHEN 960408 2 11.5100 896.74
71 KLOSSET ERICH+LIESEL D-ENKENBACH 932226 2 11.2000 896.37
72 HOLLEMANS A. N-OUD GASTE 988059 2 12.2224 896.28
73 NOBELS J+T N-ACHTHUIZE 991937 2 12.2848 894.60
74 DAALMANS TH N-ELSLOO 964967 2 11.5843 894.55
75 OBOEUF SERGE F-BURBURE 829404 2 09.2800 893.75
76 BRUGEMANN GEBRS N-ASSENDELF 1086237 2 14.1532 893.63
77 VELUT P & F F-ROYE 746982 2 07.5600 893.52
78 KOEVOETS L N-STANDDAAR 991075 2 12.2913 893.49
79 KRAMER F-S+ZN N-WORMER 1090169 2 14.2113 892.69
80 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 898413 2 10.4700 892.17
81 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 3 2 10.1300 891.72
82 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY SU 2 2 09.5000 891.32
83 JANSSEN H N-STEIN 966630 2 12.0443 891.14
84 SCHNEPP ERWIN D-NIEDERWUR 875082 2 10.2300 890.22
85 VANDEWEGEN LUCIE N-STEENBERG 983021 2 12.2434 889.96
86 VLIEGEN J+G N-HULSBERG 962842 2 12.0216 889.65
87 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE 895631 2 10.4700 889.41
88 BORSBOOM-STEENVOORT N-MONSTER 1025055 2 13.1231 889.41
89 RANS ALEX+FRANS HERENT 923781 2 11.1900 889.11
90 BECKERS-WILLEMS N-SITTARD 974590 2 12.1623 888.91
91 HENSEN N-YMUIDEN 1080491 2 14.1610 888.44
92 JANSEN F N-VALKENSWA 993898 2 12.3936 887.73
93 PEEREBOOM M N-AMSTELVEE 1070945 2 14.0636 887.57
94 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 2 2 11.0000 887.46
95 NIJS ROBERT VISSENAKEN 925884 2 11.2500 886.01
96 HAEX STAF BILZEN 951553 2 11.5400 885.99
97 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE 889325 2 10.4400 885.78
98 DE KETELAERE FREDDY EKE 899954 2 10.5600 885.78
99 OVERWATER A-P N-STRIJEN 1004245 2 12.5401 885.56
00 REEDYK-JONGEKRYG N-PUTTERSHO 1011199 2 13.0154 885.54
--------------------------------------------------------------------------
  Back
Website by Digitalux and Design by NLD