DeutschFrançaisNederlandsEnglish
Home Home Nieuws Aanmeldingen Pau
La Colombe Joyeuse
Aanmeldingen Pau Afdrukken E-mail

Pau 2010 - Aanmeldingen

COLOMBE JOYEUSE                                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PAU 20-06-10 8170 OUDE/VIEUX LOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 10 6 867639 8106017 8 053402.6 1250,11
2 JANS ARNOULD TONGEREN 5 3 936947 5101758 8 070118.1 1199,20
3 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRA 7 2 888432 4245011 8 071334.8 1119,52
4 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 7 6 996226 2902111 6 093217.0 1068,58
5 DUMAS JEAN-LUC F-PULLIG 5 4 767719 373430 8 062407.0 1031,71
6 HOOGENDAM J. N-FIJNAA 4 1 992069 1509149 5 100542.0 1027,31
7 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 10 8 2 8106016 8 081225.7 1017,84
8 MALJAARS A-J N-ZOUTEL 4 3 952878 3806582 8 094921.0 1003,71
9 BARGIBANT DANIEL F-NIVELL 4 2 845238 420824 7 080640.0 998,30
10 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 5 1 905207 3208427 6 091025.9 994,26
11 KNETSCH J-J N-KATWIJ 10 6 1048436 2125672 6 120415.0 966,96
12 CASAIL D F-BESNY 5 2 759491 444931 5 071423.0 956,08
13 MACHWIRTH JOSEF D-SCHWEP 4 1 962075 5382313 5 105003.3 952,50
14 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY 6 6 846753 85083 8 084918.0 952,15
15 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBR 10 10 892008 2282342 7 093659.7 951,98
16 BAESEL DERBY D-F-VOLM 9 1 877243 7608266 6 092430.7 948,86
17 MAAS GEBRS+ZN N-ZUNDER 8 7 982028 3736792 7 112221.0 942,13
18 DEVERS K+U+U D-WESEL- 5 2 1065415 6793690 6 125126.0 941,65
19 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 1 910535 3041814 6 100835.0 940,07
20 DE JONGE A.W. N-BURGH 2 1 980421 1130734 6 112423.0 938,76
21 ROS COMB. N-LEKKER 5 4 1025213 1426165 5 121359.9 937,11
22 JANSSENS-HAUSOUL N-EPEN 5 3 953873 1415905 6 105918.9 935,79
23 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHE 10 2 872214 709337 7 094021.6 927,53
24 JANSSENS-HAUSOUL N-EPEN 5 1 2 1031861 7 111024.9 925,71
25 SAYA GEBRS N-MAASTR 4 2 952722 1868906 8 110954.1 925,05
26 VANDERSIPPE J-MARIE F-BOURGH 6 4 848646 9346 7 091803.0 924,40
27 VAN DER KAMP T. N-WIJK B 6 2 1051482 1494748 8 130002.1 922,32
28 GROSSE VINCENT F-MERTEN 9 1 850884 380290 8 092241.0 922,17
29 KRONERT WOLFGANG D-KERPEN 6 2 994763 65676 7 115925.0 921,57
30 JOOSEN JOS BRECHT 7 2 967813 6306420 5 113135.0 920,34
31 HOLLEMANS JOS N-RIDDER 5 4 1020926 1783081 7 123025.0 919,40
32 VAN ROOSE RENE F-LANDRE 3 1 851249 29801 6 092626.0 918,84
33 HAUSOUL J N-HEYENR 3 3 952773 1476192 6 111711.1 918,60
34 ARETS P N-KERKRA 3 2 969651 1208748 4 113615.9 918,00
35 FRIEDRICH K+M D-MERZIG 7 4 865093 1351138 8 094226.3 917,92
36 ZOLLER-ERNST D-ZWEIBR 10 3 887010 6565210 8 100733.9 916,73
37 HAMERS-VANHEIJST N-KAATSH 2 2 1010253 567756 5 122349.9 915,21
38 KURVERS-DEWEERD N-HULSBE 5 4 962103 1475073 6 113224.1 914,20
39 LINDENBERG H N-YERSEK 6 4 966479 1894035 7 113712.0 914,19
40 BELLETER FRANS N-NISPEN 6 1 974493 745099 6 114728.0 912,90
41 EMMERICH-HEINZ D-SAARBU 5 1 876102 1379092 8 100014.2 912,38
42 BOURLARD P & F HARVENG 8 7 851695 9003278 4 093424.0 911,48
43 BOURLARD P & F HARVENG 8 4 2 9073083 6 093554.0 910,03
44 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 2 1 935505 2214110 6 110833.0 909,53
45 JACOBS EN ZN N-BEEK 9 1 966924 1006093 7 114430.1 908,33
46 EMSER WOLFGANG D-HOMBUR 5 3 893521 1862056 5 102346.0 908,27
47 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 7 4 2 2902037 7 121833.0 906,85
48 VALK A N-HANK 15 2 1014097 1916855 7 124031.9 905,01
49 HUYNEN A N-HEERLE 5 4 965483 1871238 8 114650.1 905,00
50 LEYTEN A. N-FIJNAA 2 2 992188 1920852 7 121652.0 904,57
51 TEFMAN S+ZNEN N-UTRECH 2 2 1058972 1972002 6 133059.9 904,33
52 GRUSON JACK F-ST SYL 5 2 856286 8595 7 094736.0 903,64
53 PEIREN NOEL ZEDELGEM 6 4 905881 3183372 6 104247.0 903,36
54 BATENBURG-VANDERMERWE N-KLAASW 12 1 1004204 1765799 7 123138.0 903,35
55 BLEYLEVENS FR+ZN N-SIMPEL 4 1 962475 1906226 8 114549.1 903,03
56 PINTENS LUC SCHELLE 2 1 935028 6334986 8 111542.1 902,79
57 VANDENBERG C B N-UTRECH 14 2 1053810 1573379 7 132718.0 902,78
58 WILK MARLIES D-OBERHA 5 1 1056128 5584438 6 133019.0 902,42
59 RUTZ+SOHNE D-BLIESK 12 5 877037 709936 6 101217.0 902,03
60 DESQUILBET ALAIN F-ATHIES 3 2 759960 322154 8 080329.0 900,97
61 SCHLOMER JOSEF+ROLF D-MONCHE 6 1 1008510 4211235 5 123925.5 900,91
62 HAAS G. N-SITTAR 3 1 974429 1799320 5 120136.0 900,90
63 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSHE 10 5 2 7091034 8 100829.7 900,59
64 VAN TUYL GERARD N-HELLOU 7 1 1031584 1265089 6 130533.0 900,51
65 THEEUWEN-JACOBS N-WANSSU 6 5 1032235 4000945 5 130654.7 900,01
66 WACKERS FRANS N-SUSTER 2 1 979035 2072014 7 120843.0 899,26
67 VALK A N-HANK 15 1 2 1639129 8 124749.9 899,15
68 DRIESSEN J N-STEIN 3 1 966575 1024748 7 115526.0 898,78
69 REEDYK-JONGEKRYG N-PUTTER 5 4 1011199 1583619 8 124536.3 898,35
70 SCHURGERS P. N-HEER 3 3 953439 1023529 7 114120.9 898,33
71 DEKENS ANDRE RODE ST 4 3 897553 2176344 6 103932.3 897,96
72 DEJONG P+ZN G N-DE HEE 15 11 983311 3732696 7 121525.0 897,65
73 WILLEMSE-DUDOK N-WAGENB 1 1 1002782 3826815 8 123803.0 896,90
74 MAHR-MERX D-AACHEN 5 1 960408 1514 5 115127.3 896,35
75 HOLLEMANS A. N-OUD GA 3 1 988059 1935204 7 122224.0 896,28
76 NOBELS J+T N-ACHTHU 4 3 991937 1776609 7 122848.0 894,59
77 DAALMANS TH N-ELSLOO 6 1 964967 1025279 7 115839.1 894,59
78 KLOSSET ERICH+LIESEL D-ENKENB 10 3 932226 5037164 8 112238.6 894,09
79 VELUT P & F F-ROYE 4 3 746982 307956 4 075535.0 893,96
80 BRUGEMANN GEBRS N-ASSEND 15 6 1086237 1375076 8 141511.0 893,89
81 JACHOLKE-FABER D-ESSEN 4 2 1060589 4042443 8 134636.0 893,79
82 OBOEUF SERGE F-BURBUR 7 4 829404 89756 8 092815.0 893,51
83 KOEVOETS L N-STANDD 5 1 991075 3731850 7 122913.0 893,48
84 KRAMER F-S+ZN N-WORMER 5 5 1090169 1375437 8 142111.1 892,71
85 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 10 7 3 8106248 7 101227.8 892,21
86 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 3 1 898413 2166483 7 104741.3 891,55
87 JANSSEN H N-STEIN 2 1 966630 2143816 7 120444.0 891,11
88 DEVERS K+U+U D-WESEL- 5 4 2 6793111 8 135547.0 890,97
89 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY 6 1 2 436408 4 095057.0 890,42
90 SCHNEPP ERWIN D-NIEDER 7 3 875208 7946808 7 102258.5 890,36
91 KAMPMANN-KUMMER D-UBACH- 4 1 975666 8170336 5 121551.2 890,33
92 VLIEGEN J+G N-HULSBE 1 1 962842 1814909 5 120216.0 889,65
93 BORSBOOM-STEENVOORT N-MONSTE 4 1 1025055 1727850 7 131231.0 889,40
94 VANDEWEGEN LUCIE N-STEENB 7 1 983021 3738890 7 122534.0 889,15
95 RANS ALEX & FRANS HERENT 7 1 923781 2182437 4 111858.8 889,11
96 BEN RENE F-FRETHU 5 2 859027 423579 6 100614.0 889,04
97 BECKERS-WILLEMS N-SITTAR 5 1 974590 1273510 7 121624.9 888,89
98 SANFRINNON ERWIN APPELTER 4 3 895631 4355211 7 104746.9 888,71
99 HENSEN D.M. N-IJMUID 7 6 1080491 1423457 8 141613.9 888,39
100 JANSEN F N-VALKEN 7 2 993898 4128038 8 123937.8 887,70
----------------------------------------------------------------------------
COLOMBE JOYEUSE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PAU 20-06-10 1972 DUIVI/FEMELLESLOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 5 4 867639 8106017 8 053402.6 1250,11
2 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRA 3 2 888432 4245011 8 071334.8 1119,52
3 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 6 5 996226 2902111 6 093217.0 1068,58
4 MACHWIRTH JOSEF D-SCHWEP 4 1 962075 5382313 5 105003.3 952,50
5 TOULOTTE MICHEL F-SAILLY 3 3 846753 85083 8 084918.0 952,15
6 BAESEL DERBY D-F-VOLM 9 1 877243 7608266 6 092430.7 948,86
7 DEVERS K+U+U D-WESEL- 2 1 1065415 6793690 6 125126.0 941,65
8 ROS COMB. N-LEKKER 3 2 1025213 1426165 5 121359.9 937,11
9 SAYA GEBRS N-MAASTR 1 1 952722 1868906 8 110954.1 925,05
10 BOURLARD P & F HARVENG 8 7 851695 9003278 4 093424.0 911,48
11 BOURLARD P & F HARVENG 8 4 2 9073083 6 093554.0 910,03
12 JACOBS EN ZN N-BEEK 5 1 966924 1006093 7 114430.1 908,33
13 EMSER WOLFGANG D-HOMBUR 5 3 893521 1862056 5 102346.0 908,27
14 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 6 3 2 2902037 7 121833.0 906,85
15 VALK A N-HANK 10 2 1014097 1916855 7 124031.9 905,01
16 BATENBURG-VANDERMERWE N-KLAASW 8 1 1004204 1765799 7 123138.0 903,35
17 THEEUWEN-JACOBS N-WANSSU 5 5 1032235 4000945 5 130654.7 900,01
18 VALK A N-HANK 10 1 2 1639129 8 124749.9 899,15
19 REEDYK-JONGEKRYG N-PUTTER 2 1 1011199 1583619 8 124536.3 898,35
20 MAHR-MERX D-AACHEN 4 1 960408 1514 5 115127.3 896,35
21 KLOSSET ERICH+LIESEL D-ENKENB 6 1 932226 5037164 8 112238.6 894,09
22 VELUT P & F F-ROYE 4 3 746982 307956 4 075535.0 893,96
23 BRUGEMANN GEBRS N-ASSEND 10 6 1086237 1375076 8 141511.0 893,89
24 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 5 5 2 8106248 7 101227.8 892,21
25 BECKERS-WILLEMS N-SITTAR 5 1 974590 1273510 7 121624.9 888,89
26 HENSEN D.M. N-IJMUID 3 3 1080491 1423457 8 141613.9 888,39
27 JANSEN F N-VALKEN 4 2 993898 4128038 8 123937.8 887,70
28 PEEREBOOM M N-AMSTEL 1 1 1070945 1184726 5 140637.0 887,55
29 JEDRAK MARIUSZ D-GYMNIC 10 4 992797 8011015 8 123950.0 886,55
30 TERPORTEN SG D-BRUGGE 3 3 1012847 6339075 7 130318.7 885,89
31 HAM-BARTELS N-WINTEL 4 3 998602 3847412 8 124807.0 885,19
32 KREITMAIR JUERGEN D-OBLIER 3 1 968253 8165004 4 121527.8 883,88
33 DHONDT B+FILLE MALONNE 13 2 879365 8025644 8 103505.0 883,71
34 VAN DER WEIJDEN T. N-HOOGKA 8 7 1119520 1349624 8 150831.0 882,53
35 KLYS-BLOM N-RUCPHE 9 4 983687 746249 6 123437.0 882,53
36 VANDEGRAAF CEES N-DORDRE 3 3 1015418 1828139 7 131048.0 882,35
37 BROCKE ROGER D-WITTEN 3 1 1066430 9304 7 140842.0 882,29
38 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 8 6 955354 5105421 8 120537.9 880,00
39 NAULAERS ANNY ST-ANTON 4 3 959340 6382032 7 121052.0 879,42
40 HAGENS GEBR N-ACHTHU 4 1 992595 1777070 7 124844.0 879,39
41 VAN DER KLOOST ROGER N-NIEUWD 3 2 956021 3707809 7 120805.9 878,61
42 VAN SINTMAARTENSDIJK N-PAPEND 3 3 1017103 1581670 8 131805.1 878,26
43 VANDERWEYDEN E+J N-HOORN 8 3 1113996 1403417 8 150833.9 878,15
44 PEPPING JOS N-EGMOND 4 2 1096842 1393597 8 144916.9 877,97
45 VAN SCHAIK P.J. N-BENSCH 2 1 1041202 1578538 8 134555.1 877,96
46 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENROD 11 5 929193 2113191 6 113904.2 877,36
47 VAN TUYL GERARD N-HELLOU 5 2 1031584 1265201 6 133712.0 876,29
48 GALJE C+P+J N-IJSSEL 2 2 1047583 1069402 6 135538.6 876,16
49 THEEUWEN-JACOBS N-WANSSU 5 1 2 2114561 7 133844.7 875,71
50 WOUTERSE MEVR N-VARIK 2 2 1037747 2006892 7 134513.0 875,58
----------------------------------------------------------------------------
COLOMBE JOYEUSE NATIONAAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PAU 20-06-10 2183 OUDE/VIEUX LOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JANS ARNOULD TONGEREN 5 3 936947 5101758 8 070118.1 1199,20
2 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRA 7 2 888432 4245011 8 071334.8 1119,52
3 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 5 1 905207 3208427 6 091025.9 994,26
4 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 1 910535 3041814 6 100835.0 940,07
5 JOOSEN JOS BRECHT 7 2 967813 6306420 5 113135.0 920,34
6 BOURLARD P & F HARVENG 8 7 851695 9003278 4 093424.0 911,48
7 BOURLARD P & F HARVENG 8 4 2 9073083 6 093554.0 910,03
8 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 2 1 935505 2214110 6 110833.0 909,53
9 PEIREN NOEL ZEDELGEM 6 4 905881 3183372 6 104247.0 903,36
10 PINTENS LUC SCHELLE 2 1 935028 6334986 8 111542.1 902,79
11 DEKENS ANDRE RODE ST 4 3 897553 2176344 6 103932.3 897,96
12 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 3 1 898413 2166483 7 104741.3 891,55
13 RANS ALEX & FRANS HERENT 7 1 923781 2182437 4 111858.8 889,11
14 SANFRINNON ERWIN APPELTER 4 3 895631 4355211 7 104746.9 888,71
15 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 5 2 2 3033122 7 110037.9 886,90
16 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAAR 7 2 889325 4025932 7 104329.1 886,23
17 HAEX STAF BILZEN 4 2 951553 5123325 4 115350.1 886,13
18 NIJS ROBERT VISSENAK 5 4 925884 2042790 7 112547.2 885,34
19 DE KETELAERE FREDDY EKE 3 1 899954 4377756 6 105640.2 885,20
20 BRUYNEEL WILFRIED OUDENAAR 4 2 889686 4101746 6 104526.5 884,86
21 DHONDT B+FILLE MALONNE 13 2 879365 8025644 8 103505.0 883,71
22 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 8 6 955354 5105421 8 120537.9 880,00
23 JOOSEN JOS BRECHT 7 3 2 6185575 6 122030.0 879,42
24 NAULAERS ANNY ST-ANTON 4 3 959340 6382032 7 121052.0 879,42
25 MALFAIT FERNAND JABBEKE 15 9 909386 3193700 8 111528.0 878,23
26 DEKENS ANDRE RODE ST 4 1 2 2073012 4 110206.3 878,14
27 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENROD 13 6 929193 2129414 7 113904.2 877,36
28 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTON 7 3 959284 6094009 8 121603.0 875,21
29 BOURLARD P & F HARVENG 8 3 3 9098811 7 101524.0 873,17
30 WILLEMS-WIJNANTS EISDEN 11 6 965927 5092916 8 122613.9 873,16
31 DERWEDUWEN A+L+D. ZINGEM 5 5 893281 4028313 7 110325.9 872,83
32 VEUVE LIZOEN VALERE COMINES- 3 2 865782 9020414 7 103248.0 872,05
33 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 3 1 937515 1004432 8 115515.7 871,89
34 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE 6 4 910765 3129872 8 112529.9 871,13
35 DE ROUCK ANDRE WONDELGE 2 2 916760 4009788 7 113348.0 869,96
36 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENROD 13 4 2 2242620 8 114814.2 869,84
37 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTON 7 2 2 6095749 6 122408.0 868,80
38 SCHUERMANS FERDY DURAS 14 3 933179 5092415 7 115446.0 868,26
39 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 5 5 917804 4260390 5 113719.0 868,04
40 NORMAN N+F KNOKKE-H 15 5 930519 3153275 7 115225.9 867,66
41 RUERS WIM MAASEIK 7 1 979765 5022143 5 125117.1 866,05
42 BALLMANN DIETER AMEL 2 2 922974 1043627 6 114601.8 865,79
43 BEKKERS RENE BEVERLO 7 6 959365 5193265 7 122805.1 865,78
44 MEERTENS JEAN MAASMECH 2 2 966570 5023296 6 123749.0 864,69
45 DHONDT B+FILLE MALONNE 13 11 2 8025640 8 105905.0 862,90
46 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS 2 1 963770 5012957 4 123758.1 862,07
47 PREUD'HOMME OLIVIER GESVES 2 1 888311 8015163 7 111148.2 860,92
48 DONNAY FERNAND XHENDREM 3 2 931063 1032191 7 120200.5 860,50
49 DEPASSE-LARDENOYE ST AMAND 15 1 881057 9061272 8 110429.7 859,98
50 SAELS R+C HERK-DE- 6 4 942343 5200232 6 121552.0 859,90
51 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 4 2 938652 2057477 7 121226.2 859,22
52 VANHEES JOS+RUDI JESSEREN 2 1 937920 5015753 7 121233.0 858,46
53 DE JAEGER - DE VYLDER KNESSELA 7 1 910691 4247115 6 114156.0 857,58
54 WILLEMS-WIJNANTS EISDEN 11 1 2 5026653 7 124710.9 856,94
55 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE 3 2 884838 4026454 4 111343.9 855,96
56 SCHAEKERS JOS OPHOVEN 2 1 982850 5042225 6 130852.0 855,50
57 JACOBS MATHIEU ESSEN 5 3 971301 6053327 8 125737.0 853,79
58 SOLBREUX -VANDERDONCK LESSINES 8 5 880116 9061680 6 111104.0 853,59
59 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 2 2 931938 1002051 2 121217.1 853,20
60 POLLIN MARC SNELLEGE 7 3 909954 4353514 6 114644.9 853,02
61 JOOSEN JOS BRECHT 7 4 3 6140039 7 125436.0 853,00
62 VERHAEGEN LUC ZELE 7 7 921689 4007025 7 120036.9 852,92
63 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 12 1 928336 3224815 5 120853.9 852,54
64 DE MUYLDER- MOONENS ST. KWIN 15 1 898067 2300218 4 113324.0 852,53
65 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRA 7 3 2 4245047 8 112208.9 852,50
66 HAEX STAF BILZEN 4 3 2 5071920 7 123625.1 852,33
67 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 2 1 922138 2296835 4 120159.9 852,25
68 MALFAIT FERNAND JABBEKE 15 10 2 3207955 6 114721.0 852,00
69 D'HOLLANDER ALFONS WOLVERTE 3 1 921033 2002365 7 120107.5 851,91
70 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 3 1 875028 3208005 7 110717.3 851,78
71 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 8 7 919269 3176393 6 115916.8 851,73
72 HALDERMANS FIEL DILSEN-R 2 1 974185 5024460 5 130356.2 851,60
73 HENRI MICHAEL BERZEE 6 6 853494 9084931 7 104245.0 851,15
74 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 4 2 866617 9088292 8 105832.2 850,84
75 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 5 3 894411 4348852 5 113121.9 850,71
76 DEKENS ANDRE RODE ST 4 2 3 2073075 4 113521.3 850,46
77 DE JAEGER - DE VYLDER KNESSELA 7 3 2 4202216 7 115049.0 850,46
78 ADAM GERARD+MURIEL SPRIMONT 1 1 919294 1004836 5 120112.0 850,25
79 DEVOS ET EN FRANK DEERLIJK 3 1 881044 3008817 7 111623.9 850,09
80 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENROD 13 3 3 2089143 8 121337.2 849,65
81 DE ROECK PHILOGENE MOERBEKE 2 1 885812 4036994 7 112248.3 849,45
82 RAEMDONCK JEAN-PIERRE HAMME 2 1 926737 4353698 7 121159.2 848,66
83 MAESEN ANDRE UIKHOVEN 2 1 962572 5126874 7 125414.0 848,65
84 DHONDT B+FILLE MALONNE 13 3 3 8025619 8 111637.0 848,29
85 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 4 1 959412 6413982 4 125153.0 847,61
86 ROTH JOSEPH MALMEDY 2 2 925927 1012537 7 121323.0 846,84
87 DELMARLE J.P. ESPCECHI 3 2 851638 9125462 6 104541.8 846,80
88 VANHOECKE LUC OEDELEM 3 3 915313 3152711 8 120102.9 846,69
89 FERRO GLADYS BRECHT 10 3 963518 6231592 8 125827.1 846,34
90 VAN DER PUTTEN GILBER SCHOONAA 6 2 913114 4044624 4 115856.0 846,30
91 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 5 1 2 4217110 4 120445.0 846,09
92 CAMS CYRIEL SPALBEEK 2 1 946060 5104340 6 123817.0 845,98
93 DE LEYE MARLEEN ONKERZEL 1 1 889589 4035186 7 113200.2 845,60
94 DE CUYPER SOLANGE GIJZENZE 1 1 905914 4340838 7 115149.0 845,21
95 PEDE KAREL SCHORISS 7 3 884639 4378819 6 112646.9 845,09
96 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 15 12 938631 5100292 8 123050.8 844,96
97 DEMEULENAERE FERNAND ST-ANDRI 2 2 914426 3163536 8 120216.1 844,91
98 JOOSEN JOS BRECHT 7 1 4 6208085 4 130609.0 844,40
99 PEDE KAREL SCHORISS 7 1 2 4346373 6 112747.9 844,28
100 PEDE KAREL SCHORISS 7 5 3 4389726 4 112808.9 844,00
----------------------------------------------------------------------------
  Back
Website by Digitalux and Design by NLD