DeutschFrançaisNederlandsEnglish
Home Home Nieuws UITSLAG PAU 2011 (1-50) - NATIONAAL BELGIE - 2238 Duiven
La Colombe Joyeuse
UITSLAG PAU 2011 (1-50) - NATIONAAL BELGIE - 2238 Duiven Afdrukken E-mail
COLOMBE JOYEUSE       Nationaal                           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK             
PAU 17-06-11 2283 OUDE/VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 163540-95 SYMAEYS PETER ST-KRUIS 4 2 917015 3003539 7 185302.0 1286,07 1
2 261461-46 MYLLE ROGER BELLEGEM 2 1 873675 3003346 6 182211.3 1280,68 2
3 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 15 14 895409 3009797 7 184256.5 1273,80 3
4 255801-12 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 4 3 917804 4081779 6 190409.1 1267,42 4
5 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 15 7 893573 3206352 7 184607.0 1265,46 5
6 261555-43 LIETAERT KOEN POELKAPE 3 2 879054 3192539 8 183732.0 1260,22 6
7 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 2 1 869456 9040729 9 183116.5 1257,76 7
8 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 15 3 2 3009744 7 185245.5 1256,26 8
9 213486-86 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 9 3 919269 3112261 7 191932.4 1243,03 9
10 260812-76 VANLERBERGHE IVO ELVERDIN 3 3 873422 3148410 8 184248.2 1242,77 10
11 213486-86 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 9 8 2 3200360 7 192107.4 1240,36 11
12 300271-56 DEMULDER- SYS OOSTENDE 2 2 909919 3170603 7 191609.2 1236,05 12
13 304426-40 DHONDT SERGE DEINZE 2 2 902162 4109653 5 191140.0 1233,02 13
14 305561-11 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 7 2 868012 9048116 8 184422.1 1232,32 14
15 213933-48 DHONDT B+FILLE MALONNE 15 3 879365 8002326 9 185741.0 1225,28 15
16 305561-11 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 7 3 2 9056564 9 185015.1 1222,11 16
17 135667-61 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 15 9 928336 3153674 7 194441.0 1214,01 17
18 306653-36 SCHUR-STARYK SAINT-GE 4 4 919285 1042898 9 193926.3 1210,47 18
19 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 15 7 3 3184333 8 192014.5 1209,61 19
20 217362-82 ALBRECHT GEERT GISTEL 2 2 905703 3185678 8 192937.2 1208,21 20
21 175555-82 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 7 3 905746 3012402 8 192940.2 1208,18 21
22 300384-72 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 7 4 881636 3200998 6 191019.5 1207,18 22
23 135667-61 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 15 14 2 3153422 7 195118.0 1203,59 23
24 196065-28 HEYMAN R.&W.&M. OOSTEEKL 7 6 924345 4255107 9 194830.1 1202,79 24
25 304870-96 BRACKE FREDERIK WAREGEM 2 2 886852 3099069 8 191801.0 1201,67 25
26 301949-85 DEPREZ OLIVIER POPERING 2 1 869925 3061220 8 190433.9 1200,61 26
27 163540-95 SYMAEYS PETER ST-KRUIS 4 3 2 3003516 7 194418.0 1199,81 27
28 254683-58 DESCHEERDER CHRISTOF RUISELED 6 1 904740 3042188 9 193724.4 1194,52 28
29 186819-94 VANNEKKE ROGER ICHTEGEM 4 4 900898 3128982 8 193530.0 1192,44 29
30 305561-11 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 7 6 3 9056537 9 191035.1 1188,10 30
31 301871-07 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 5 5 875029 3136438 6 192104.6 1180,75 31
32 142865-81 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 2 1 888382 3137089 9 193451.8 1176,88 32
33 305561-11 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 7 4 4 9056549 9 192034.1 1172,08 33
34 255800-11 PORREZ E.-F. KRUISHOU 5 1 894295 4223960 8 194359.4 1170,56 34
35 217362-82 ALBRECHT GEERT GISTEL 2 1 2 3127814 8 195503.2 1168,56 35
36 260073-16 BERNAERT ROBERT-JO MIDDELKE 2 1 904051 3127997 8 195418.0 1167,56 36
37 145694-00 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 2 2 907079 3096160 6 195721.8 1166,86 37
38 256050-67 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 15 9 882871 4272692 9 193725.8 1165,60 38
39 151365-45 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 3 1 884908 3011337 8 193948.6 1164,64 39
40 178709-35 VERMANDER LIONEL OEKENE 2 1 883706 3194412 8 193954.3 1162,92 40
41 109666-56 DEBAENE HUBERT BEERNEM 10 5 910535 3150234 8 200327.8 1162,18 41
42 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 15 9 4 3009718 7 195219.5 1159,36 42
43 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSELA 2 2 914265 4064348 6 200904.1 1158,66 43
44 226992-12 LATRUWE GERARD RUDDERVO 4 1 905003 3016335 8 200442.8 1153,29 44
45 307443-50 MALFAIT AMBER-JOY JABBEKE 7 1 909765 3196815 8 200900.7 1153,04 45
46 254161-21 VANDE WALLE YVES MONT DE 2 2 874760 9026287 7 193947.0 1151,32 46
47 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 15 2 2 3205571 6 195645.0 1150,40 47
48 206980-79 D'HONDT FREDDY OVERMERE 2 1 916631 4097908 6 201725.2 1149,50 48
49 107384-05 DEWULF GASTON OOSTENDE 4 2 909215 3038118 6 201256.6 1146,63 49
50 115589-62 VAN DE WOUWER LUDOVIC BERENDRE 1 1 958271 6228962 4 205940.0 1141,25 50


  Back
Website by Digitalux and Design by NLD