Vendredi 19/06 04.59 – 22.59
Samedi 20/06 04.59 – 23.00
Dimanche 21/06 04.59 – 23.00
Lundi 22/06 04.59 – 23.00
Mardi 23/06 05.00 – 23.00
Mercredi 24/06 05.00 – 23.00
Pour vieux pigeons avec un doublage international pous les femelles.
Les femelles participent d’abord au concours général des vieux pigeons avant
d’être inscrites au concours des femelles.
Des yearlings ne sont pas admis.
Tous les pigeons doivent participer au concours international et au doublage national.
International : € 5,95 (€ 5,85 + € 0,10 résultat dig.)
Doublage national: € 0,25
Doublage femelles (international): € 0,25
18 pigeons par panier – Etiquettes RFCB JAUNES !
(paniers incomplets: mentionner le nombre et le sexe svp.) Cachet société !
CONCOURS INTERNATIONAL: BULLETIN D’ENJEU INTERNATIONAL
NATIONAL & PROVINCIAL & ZONES: BULLETIN D’ENJEU NATIONAL
Mention obligatoire des COORDONNEES et de la DISTANCE des amateurs.
International – version sur papier (vieux+femelles): 8 €
National – version sur papier: 8 €
Distance minimum pour pouvoir participer au concours international: 730km
| Year | Pigeons | - |
|---|---|---|
| 2025 | 11.927 | Bazille Philippe (FR) |
| 2024 | 13.195 | J.W. VAN GILS (NL) |
| 2023 | 12.582 | Ad Fortuin (NL) |
| 2022 | 15.536 | Ernst & Söhne (D) |
| 2021 | 14.435 | Dimanche Jean-Jacques (Fr) |
| 2020 | 13.176 | Kalter Harry (NL) |
| 2019 | 12.119 | Comb. Baas & Berg (NL) |
| 2018 | 11.714 | Pieter Woord (NL) |
| 2017 | 11.285 | Ed Maat (NL) |
| 2016 | 9908 | Kees Droog (NL) |
| 2015 | 9052 | De Smeyter-Restiaen (B) |
| 2014 | 8295 | Lessmeister Lothar (D) |
| 2013 | 8576 | Cooper G + C (UK) |
| 2012 | 8399 | Freialdenhofen & söhne (D) |
| 2011 | 8555 | Bullen D. + son (UK) |
| 2010 | 8170 | Koers Karl-Heinz (D) |
| 2009 | 7608 | Hermes Heiko (D) |
| 2008 | 6894 | Pfeifer Kurt (D) |
| 2007 | 7218 | Van Tuyl G. (NL) |
| 2006 | 6553 | Rutz & Sohne (D) |
| 2005 | 8438 | Flandrin G. (F) |
| 2004 | 8268 | Duquesnoy F. (F) |
| 2003 | Vogelpest (Annulatie) | |
| 2002 | 7867 | Verove P. (F) |
| 2001 | 7841 | Rombouts J. (B) |
| 2000 | 8263 | Wolf & Frau (D) |
| 1999 | 7880 | Stevens J. (NL) |
| 1998 | 7520 | Jung S.G.M. (D) |
| 1997 | 6689 | Grunholz (D) |
| 1996 | 6494 | Hermes H. (D) |
| 1995 | 6783 | Riedinger (D) |
| 1994 | 7224 | Calin E. (F) |
| 1993 | 7760 | Fauche Geb.(B) |
| 1992 | 6865 | Schmitt K.(D) |
| 1991 | 6413 | Cuppen-Siebers (NL) |
| 1990 | 5927 | Fetzer W.(D) |
| 1989 | 5964 | Deseur P. (F) |
| 1988 | 5411 | Seegmuller H. (D) |
| 1987 | 6689 | Jedem A. (D) |
| 1986 | 4325 | Duquenoy J.M. (F) |
| 1985 | 3586 | Koks C.M. (N) |
| 1984 | 3529 | Toye Silvere (B) |
| 1983 | 3036 | Hermes R. (D) |
| 1982 | 3036 | Burgers & zoon (N) |
| 1981 | 2553 | Beek A.(N) |
| 1980 | 2478 | Brucker K. (D) |
| 1979 | 2462 | Bayer Geb.(D) |
| 1978 | 2187 | Lefebure R. (B) |
| Year | Pigeons | - |
|---|---|---|
| 2025 | 3028 | VERHEYEN GINO |
| 2024 | 3368 | DE RIJCK GUIDO & TOM |
| 2023 | 3080 | VANSTEELANT WERNER |
| 2022 | 3734 | MARCHAL JEAN MARIE |
| 2021 | 3600 | FLASSE SAMUEL |
| 2020 | 2919 | VAN DEN BERGHE BERT |
| 2019 | 2767 | DHOOGE MARTIN |
| 2018 | 2581 | LIZOEN VALERE & ELDO |
| 2017 | 2135 | Rans Stijn & Jeroen |
| 2016 | 1661 | Verschoot Pigeons |
| 2015 | 1980 | De Smeyter-Restiaen |
| 2014 | 1910 | Meirlaen Etienne |
| 2013 | 2025 | Bernaert R & G |
| 2012 | 1989 | Preud'Homme Olivier |
| 2011 | 2279 | Symaeys Peter |
| 2010 | 2183 | Jans Arnould |
| 2009 | 1984 | Vereecke Roger |
| 2008 | 1704 | Lernout - Fabes |
| 2007 | 2157 | Van Ballaert L. |
| 2006 | 2052 | Moens J. |
| 2005 | 2212 | Vandermaes G. |
| 2004 | 2180 | Norman N. & F. |
| 2003 | - | Vogelpest (Annulatie) |
| 2002 | 2473 | Lievens-Versluys |
| 2001 | 2567 | Rombouts J. |
| 2000 | 2669 | Botteldoorn P. |
| 1999 | 2428 | V.D.Plas A. |
| 1998 | 2294 | Hok Derweduwen |
| 1997 | 2105 | Jorissen C. |
| 1996 | 1953 | Leonard P. |
| 1995 | 1953 | Devooght G. |
| 1994 | 2144 | Devooght G. |
| 1993 | 2180 | Fauche Geb. |
| 1992 | 2063 | Lerno A. |
| 1991 | 1778 | Nouwen J. |
| 1990 | 1609 | Janssis H. |
| 1989 | 1818 | Dr.Ravelingien |
| 1988 | 1622 | Nibus J. |
| 1987 | 2105 | Roovers A. |
| 1986 | 1281 | Gerits J. |
| 1985 | 1098 | Vereecke R. |
| 1984 | 1161 | Toye S. |
| 1983 | 1176 | Tossens P. |
| 1982 | 1115 | JTheuninck-V.D.Faillie |
| 1981 | 803 | Van Helmond |
| 1980 | 885 | Tossens P. |
| 1979 | 1001 | Crustin J. |
| 1978 | 901 | Lefebure R. |
| 1977 | 877 | Coudou R. |
| 1976 | 827 | Duchene J. |
| 1975 | 749 | Hantson G. |
| 1974 | 801 | Bostijn L. |
| Year | Pigeons | - |
|---|---|---|
| 2025 | 3845 | Bazille Philippe (FR) |
| 2024 | 3815 | J.W. VAN GILS (NL) |
| 2023 | 3559 | Bazille Philippe (F) |
| 2022 | 4236 | Ernst & Söhne (D) |
| 2021 | 3893 | Dimanche JJ (Fr) |
| 2020 | 3568 | Harry Kalter (NL) |
| 2019 | 3193 | M. VONK (NL) |
| 2018 | 2728 | A.J. VAN AMERONGEN (NL) |
| 2017 | 3015 | Rans Jeroen & Stijn - B |
| 2016 | 2829 | Kees Droog - (NL) |
| 2015 | 2175 | LINELETTE LUDOVIC (F) |
| 2014 | 2063 | VAN DER RHEE I. |
| 2013 | 2112 | Cooper G + C |
| 2012 | 2032 | Glarmin Herbert (D) |
| 2011 | 2122 | Delmotte Manuel |
| 2010 | 1972 | Koers Karl-Heinz (D) |
| 2009 | 1753 | Hermes Heiko (D) |
| 2008 | 1828 | Schmidt Sgm (D) |
| 2007 | 1711 | Hermes U.(D) |
| 2006 | 1348 | Menne F. & Tcht (D) |
| 2005 | 1665 | Ben R. (F) |
| 2003 | - | Vogelpest (Annulatie) |
| 2002 | 1260 | Volkens N.C.(N) |
| 2001 | 1568 | Reedijk-Jongekrijg (N) |
| 2000 | 1588 | Wolf & Frau (D) |
| 1999 | 1460 | Cramers W. (N) |
| 1998 | 1352 | Klop J.M (D) |
| 1997 | 1260 | Grunholz M. (D) |
| 1996 | 1320 | Hermes H. (D) |
| 1995 | 1172 | Heisack J. (D) |
| 1994 | 1336 | Wallart A. (F) |
| 1993 | 1168 | Verwijs J.L. (N) |
| 1992 | 1204 | Morsnowski B. (D) |
| 1991 | 1175 | Cuppen-Siebers (N) |
| 1990 | 1006 | Beckers-Willems (N) |
| 1989 | 1183 | Ten Have P. (N) |
| 1988 | 1026 | Jost G. (D) |
| 1987 | 1260 | Grunholz M. (D) |
| 1986 | 766 | Gerits J.(B) |
| 1985 | 753 | Koks C.M. (N) |
| 1983 | 523 | Crommentuyn (N) |
| 1982 | 554 | Mme Sprenkels (N) |
| 1981 | 414 | Kuypers Geb. (N) |
| 1980 | 439 | Seegmuller H. (D) |
| 1979 | 487 | V.D.Heyden H. (N) |
| 1978 | 598 | Kehrwald K. (D) |
| 1977 | 485 | Schmid H. (D) |
| 1976 | 425 | Duchenne M. (B) |
| 1975 | 359 | Pincket F. (B) |
| 1974 | 383 | Vandemaele M. (B) |
APRÈS L’ENCADREMENT
Même procédure que pour les vols nationaux précédents.
Les sociétés doivent obligatoirement télécharger les étiquettes avec leur login personnel via RFCB-admin.
Transmettre toutes les données relatives à l’encadrement à la KBDB en ligne.
International + Femelles + National + Provincial
Les formulaires d’inscription/lettres de poule doivent être transmis à la KBDB EN LIGNE.
Ne pas effectuer de paiements après l’enlogement ! Attendre le décompte final de Data Technologie.
Une fois les résultats clôturés et le décompte reçu,
verser le montant dû à : COLOMBE JOYEUSE: BE68-7512-0668-7034
À REMETTRE AU CONDUITEUR
– Remplir le formulaire de vaccination et le remettre à la personne qui vient chercher les pigeons.
– Le convoyeur qui vient chercher les pigeons remettra au responsable de la
société un bordereau d’expédition en quatre exemplaires.
– Ce bordereau d’expédition doit être rempli de manière complète et lisible et
signé par le responsable de la société.
– Le double rose reste dans la salle de mise en cage, le double bleu est destiné au transporteur,
le double jaune au chef d’escorte et la page de garde blanche au responsable national
APRÈS LE DÉPART
Inscription :
KBDB ONLINE-ANONS
INSCRIVEZ-VOUS COMME POUR TOUT VOL NATIONAL VIA KBDB ONLINE
Documents de confirmation :
Les heures de constatation ou les listes doivent être envoyées après la clôture du vol à :
KBDB ONLINE-ADMIN
DIVERS
– Seuls les pigeons contrôlés pour lesquels un certificat de contrôle a été délivré au propriétaire peuvent être utilisés.
– Pour les concours (inter)nationaux, les amateurs doivent informer à l’avance le nombre présumé de pigeons enlogés aux bureaux d’enlogement. Ces derniers introduisent leur nombre total approximatif de pigeons, via RFCB- admin et ce avant 21h00 la veille de l’enlogement.
– L‘utilisation des bordereaux d’expédition numérotés, établis en 3 exemplaires, reste d’application comme en 2025.
– L’art. 83 du Règlement Sportif National est également d’application pour les participants étrangers aux concours internationaux. Veuillez noter qu’en 2026, les mêmes pigeons ne pourront pas participer à deux concours consécutifs de fond ou de grand fond. Les pigeons en infraction avec cette disposition seront refusés lors de l’enlogement.
– La réglementation RFCB s’applique
– La réglementation visant à lutter contre l’utilisation de substances interdites chez les pigeons sportifs s’applique également à tous les participants. En cas d’infraction, le pigeon est retiré de la compétition et la mise est confisquée au profit de la course.
– Le Règlement national des sports (art. 101 et art. 103) s’applique dans son intégralité.
– La société communiquera également l’heure à laquelle les prix – au niveau local –
seront attribués par trio !
Les amateurs Français qui envoient leurs pigeons depuis la Belgique, l’Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg
doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par la Fédération française de colombophilie.
À défaut, les pigeons ne seront pas classés!!